BÁO GIÁ TỦ BẾP INOX
HỆ MODULE 1 LỚP VÂN CARO
Thùng tủ hệ module 1 lớp:
- Thùng tủ 1 lóp inox dày 0.5 với hệ gia cố xương tăng cứng inox
- Đáy + đợt tủ trên + xà tủ dưới: 3 lớp lõi nhôm tổ ong
- Vị trí cột bản lề/ Nối cục sử dụng cốt gỗ Plywood
| STT | MÃ SP | HỆ MODULE 1 LỚP VÂN CARO (HỆ M1) | ĐVT | ĐƠN GIÁ (Vnđ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1AA | Tủ bếp inox – Cánh Acrylic An cường | md | 8.800.000 |
| 2 | M1AL | Tủ bếp inox – Cánh Acrylic Livas | md | 8.400.000 |
| 3 | M1KA | Tủ bếp inox – Cánh kính cường lực | md | 9.500.000 |
| 4 | M1AI | Tủ bếp inox – Cánh kính inox | md | 10.500.000 |
| 5 | M1LA | Tủ bếp inox – Cánh Laminate an cường | md |
8.200.000 |
| 6 | M1MA | Tủ bếp inox – Cánh Melamine An cường | md | 7.600.000 |
| 7 | M1MT | Tủ bếp inox – Cánh melamine Thái lan | md | 7.200.000 |
| 8 | M1MP | Tủ bếp inox – Cánh melamine Plywood | md | 7.400.000 |
| 9 | M1PV | Tủ bếp inox – Cánh PVC HDF | md | 8.500.000 |
| 10 | M1MS | Tủ bếp inox – Cánh MDF sơn ( Inchem) | md | 8.300.000 |
| 11 | M1O | Tủ bếp inox – Cánh gỗ óc chó | md | liên hệ |
| 12 | M1GD | Tủ bếp inox – Cánh gỗ gõ đỏ | md | liên hệ |
| 13 | M1H | Tủ bếp inox – Cánh gỗ hương | md | liên hệ |
| 14 | M1C | Tủ bếp inox – Cánh tân cổ điển | md | áp dụng theo mẫu |
| 15 | M1PE | Tủ bếp inox – Cánh PETG | md |
8.300.000 |
| 16 | M1V | Tủ bếp inox – Cánh veneer | md | áp dụng theo mã |
Xem chi tiết tính chất, ưu nhược điểm và báo giá tủ bếp inox hệ module 1 lớp vân caro


